Друзья! Хотелось бы принести вам свои извинения за задержку по финансовой отчётности к нашей второй гуманитарной миссии. Вернувшись из Луганска, я принялся за написание репортажей и монтаж видеороликов. После этого обстоятельства постоянно складывались так, что я оказывался в разных городах с непосредственным закупщиком, а потом ответственный за поставки уехал в отпуск. В результате накладные попали ко мне совсем недавно.
Тем не менее, главное, что наша гуманитарная миссия удалась, и вашему вниманию предлагается финансовый отчёт по ней. Напоминаю, за второй заход нам удалось собрать 1 510 000 рублей. Основные средства были потрачены на медикаменты, отвезённые в Луганск сводным отрядом ПМД «Светлая Русь» и ОВПК «Резерв»:
Оптовая без НДС | Розничная | |||||
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Цена | Сумма | |
Анальгин р-р 50% 2 мл, 10 ампул в упаковке | 360 | 63,15 р. | 22 734,00 р. | 89,00 р. | 32 040,00 р. | |
Кетонал 100 мг, 2 мл, р-р для инъекций, 10 ампул в упаковке (далее №10) | 252 | 148,80 р. | 37 497,60 р. | 202,00 р. | 50 904,00 р. | |
Кеторолак ампулы 30 мг/мл 1 мл №10 | 300 | 38,18 р. | 11 454,00 р. | 47,50 р. | 14 250,00 р. | |
Спазган 5 мл №4 ампулы | 540 | 52,77 р. | 28 495,80 р. | 79,00 р. | 42 660,00 р. | |
Дротаверин, 2%, 2 мг №10 ампулы | 288 | 28,85 р. | 8 308,80 р. | 41,00 р. | 11 808,00 р. | |
Аминокапроновая кислота 5% 100 мг | 280 | 22,85 р. | 6 398,00 р. | 32,60 р. | 9 128,00 р. | |
Этамзилат 12,5%, 2 мг, №10, ампулы | 300 | 14,91 р. | 4 473,00 р. | 19,50 р. | 5 850,00 р. | |
Губка гемостатическая 5х5 см №1 | 327 | 57,50 р. | 18 802,50 р. | 83,00 р. | 27 141,00 р. | |
Гидрохлорид лидокаина, 10% 2 мг №10, ампулы | 480 | 20,30 р. | 9 744,00 р. | 32,00 р. | 15 360,00 р. | |
Новокаин, раствор 2%, 2 мг №10 ампулы | 432 | 11,17 р. | 4 825,44 р. | 15,50 р. | 6 696,00 р. | |
Дексаметазон, 4 мг / 1 мл, №25, ампулы | 240 | 88,98 р. | 21 355,20 р. | 126,00 р. | 30 240,00 р. | |
Мезатон, 1% 1 мл №10 ампулы | 200 | 28,80 р. | 5 760,00 р. | 40,00 р. | 8 000,00 р. | |
Цефотаксим, 1 г №1 | 800 | 8,89 р. | 7 112,00 р. | 12,50 р. | 10 000,00 р. | |
Трисоль, раствор 200 мл, флакон | 280 | 15,25 р. | 4 270,00 р. | 22,00 р. | 6 160,00 р. | |
Дисоль 200 мл | 280 | 14,41 р. | 4 034,80 р. | 27,00 р. | 7 560,00 р. | |
Глюкоза 10%, 200 мл, флакон | 252 | 15,13 р. | 3 812,76 р. | 21,00 р. | 5 292,00 р. | |
Глюкоза 5%, 200 мл, флакон | 280 | 14,03 р. | 3 928,40 р. | 18,00 р. | 5 040,00 р. | |
Супрастин 2% 1 мг №5 | 225 | 105,27 р. | 23 685,75 р. | 139,00 р. | 31 275,00 р. | |
Шприц инсулиновый U-100 1 мл №100 | 1000 | 1,58 р. | 1 580,00 р. | 5,00 р. | 5 000,00 р. | |
Биосулин Н 100 ед. / мл д/п-к/введ., 3 мл №5 кар. | 630 | 896,20 р. | 564 606,00 р. | 1 131,30 р. | 712 719,00 р. | |
Биосулин Р 100 ед. / мл для иньекций, 10 мл, №1 флакон | 1000 | 391,60 р. | 391 600,00 р. | 550,40 р. | 550 400,00 р. | |
Йод 5%, 25 мл спиртовой раствор | 288 | 7,23 р. | 2 082,24 р. | 15,00 р. | 4 320,00 р. | |
Хлоргексидин 0,05% 100 мл (18%) | 250 | 3,98 р. | 995,00 р. | 10,00 р. | 2 500,00 р. | |
Перекись водорода, раствор 3% 100 мл | 200 | 3,56 р. | 712,00 р. | 6,00 р. | 1 200,00 р. | |
Вата стерильная 250г | 300 | 30,49 р. | 9 147,00 р. | 75,00 р. | 22 500,00 р. | |
Пластырь мультипласт 2 см*500см | 100 | 14,72 р. | 1 472,00 р. | 24,00 р. | 2 400,00 р. | |
Бинт липкий «Бинтли-М» 15м*15см | 10 | 290,06 р. | 2 900,60 р. | 414,00 р. | 4 140,00 р. | |
Перчатки хирургические стерильные, р=р 7 (имп.), пара №1 | 720 | 7,36 р. | 5 299,20 р. | 12,50 р. | 9 000,00 р. | |
Анальгин-хинин №20 таблетки | 220 | 35,51 р. | 7 812,20 р. | 45,00 р. | 9 900,00 р. | |
Бинт стерильный 7м*14см | 600 | 6,14 р. | 3 684,00 р. | 15,00 р. | 9 000,00 р. | |
Бинт стерильный 5м*10см | 1200 | 3,15 р. | 3 780,00 р. | 10,00 р. | 12 000,00 р. | |
Салфетки стерильные 16см*14см №10 | 800 | 3,93 р. | 3 144,00 р. | 10,00 р. | 8 000,00 р. | |
Шприц одноразовый 5мл №100 | 20 | 204,90 р. | 4 098,00 р. | 500,00 р. | 10 000,00 р. | |
Итого без НДС по опт. цене: | 1 229 604,29 р. | Итого по розн. цене | 1 682 483,00 р. | |||
+НДС 10% | 122 960,43 р. | Экономия: | 329 918,28 р. | |||
ИТОГО: | 1 352 564,72 р. |
Накладные при желании можно скачать в архиве. Все медикаменты мы берём по оптовым ценам. Таким образом, в этот раз экономия составила почти 330 000 рублей (в первый раз – 180 000). Иначе говоря, благодаря нашим возможностям мы смогли купить за ту же сумму на 25% больше лекарств. Напоминаем: мы открыты к сотрудничеству с любыми организациями и отдельными людьми, желающими закупать медикаменты на выгодных условиях, особенно с целью гуманитарной помощи. Для этого пишите Олегу на [email protected].
Теперь о прочих расходах.
1. Комиссии. Мы решили не путать читателей лишней арифметикой и в этот раз объявили собранную сумму уже с учётом комиссий за вывод средств. Говоря ещё проще, 1 510 000 рублей получились ПОСЛЕ снятия всех комиссий.
2. Мы более основательно вложились в саму поездку. Оставшиеся 157 435 рублей были практически полностью потрачены на её организацию. Сюда входят:
Транспортировка грузов со склада до офиса «Светлой Руси» – 4000 рублей.
Коммерческая «Газель» до границы – 35 000 рублей.
Такси от границы до ст. Лихая (на обратном пути) – 1000 рублей.
Обратные билеты на поезд (3 шт.) – 10 500 рублей.
Ещё 100 000 рублей были переданы «Светлой Руси». Первые два выезда (а также недавний четвёртый) «Светлая Русь» осуществляла за свой счёт. Третий хотя бы частично решили оплатить мы, ведь ребята, рискуя своими жизнями, доставляют собранный всеми нами груз, а кроме того, помогли сделать хорошие репортажи, обеспечив содействие и охрану со стороны местных и выступая своеобразными гидами и посредниками.
Указать расходы постатейно не представляется возможным: для столь дотошного контроля нужен отдельный человек, который не репортёр, а бухгалтер. Никто его в подобные путешествия брать не будет: это не лебедевские этнографические экспедиции, а поездка на войну. Заниматься же одновременно репортажами и учётом средств – это, как говорилось в старом анекдоте, всё равно, что одновременно вести машину и целовать девушку. Поэтому хочу лишь перечислить неучтённые позиции:
— Второй коммерческий микроавтобус;
— Бензин;
— Мобильная связь, в том числе на той территории (роуминг);
– Питание;
– Проживание в отеле;
– Решение проблем с представителями различных ведомств;
– Непредвиденные траты и прочие расходы.
Таким образом, на нашем балансе осталось 6 935 рублей. Они пойдут в счёт нового раунда сбора средств, который мы объявим позже.
[wpgc_is_not_country_codes country_codes=»UA»]
Пока же всё внимание — на сборы Александра Жучковского для ополчения ДНР. Они находятся в сложной ситуации, и мы должны им помочь. Напоминаем реквизиты:
Карта Сбербанка: 4276 5500 3068 4065.
Webmoney: R576729266146.
Из-за рубежа перевод можно сделать через «Western Union»: для этого нужно написать на почту [email protected], чтобы получить ФИО человека, который сможет получить перевод в Москве и перевести его уже непосредственно ополчению.
[/wpgc_is_not_country_codes]
Также читайте: рассказ о поездке в Луганск с фотографиями и видео